<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guide de survie du Développeur</title>
	<atom:link href="http://guidedudeveloppeur.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidedudeveloppeur.fr</link>
	<description>Ne codez pas seul dans le noir!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autocompletion PHP sous Eclipse</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/autocompletion-php-sous-eclipse</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/autocompletion-php-sous-eclipse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[En PHP, le code est parfois séparé dans plusieurs fichiers notamment pour respecter le design Pattern MVC. Malheureusement, si une variable envoyée depuis l&#8217;action vers la vue est utilisable dans la vue, elle n&#8217;est cependant pas connue par Eclipse pour fournir une autocompletion. Il existe un moyen simple de retrouver cette autocompletion. En haut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/autocompletion-php-sous-eclipse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le filtrage sur Internet</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/le-filtrage-sur-internet</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/le-filtrage-sur-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Le filtrage sur Internet : comment contourner les filtres mis en place sur Internet par les gouvernements?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/le-filtrage-sur-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabiliser visual studio</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/portabiliser-visual-studio</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/portabiliser-visual-studio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Je parle de visual studio mais en réalité le processus est applicable à n&#8217;importe quelle application. Pour ce faire, il existe une application développée par vmware et qui est destinée à virtualiser n&#8217;importe quel logiciel afin d&#8217;éviter les conflits qui pourrait apparaitre entre programmes au sein d&#8217;un même système. Pour visual studio on voit surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/portabiliser-visual-studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques Expressions régulières utiles</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/expressions-regulieres-utiles</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/expressions-regulieres-utiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il y en a qui se demandent encore ce que sont les expressions régulières, je les invite à se renseigner sur google ou encore sur wikipedia. Le but de se post est de noter quelque part les expressions régulières que je suis amené à utiliser et qui trouvent parfois le utilité. Voici la liste en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/expressions-regulieres-utiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand faut-il utiliser des vues dans une base de données ?</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/quand-utiliser-des-vues-dans-une-base-de-donnees</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/quand-utiliser-des-vues-dans-une-base-de-donnees#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Bien utilisées, les vues apportent sécurité, clarté, et confort de développement dans les bases de données. Mal utilisées, elles peuvent détruire entièrement une base par surcoût de calculs et mauvaises optimisations en tout genres. Alors, Quand faut-il utiliser des vues ? Pour ceux qui l&#8217;ignoreraient encore, une vue est une table virtuelle basée sur une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/quand-utiliser-des-vues-dans-une-base-de-donnees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuons IE6</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/tuons-ie6</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/tuons-ie6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Se débarasser d&#8217;Internet Explorer 6, c&#8217;est ce que propose IE6 no more. Pas de boucheries sanguinaires ici, il s&#8217;agit simplement d&#8217;inciter les internautes qui utilisent IE6 à migrer vers un navigateur plus récent ! Pour ce faire, IE6 no more propose des exemples de codes à insérer dans sa page. Ces bouts de codes afficheront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/tuons-ie6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiser et partager ses idées avec XMind</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/organiser-partager-idees-xmind</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/organiser-partager-idees-xmind#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Cet article pour vous faire découvrir XMind. XMind est un logiciel de &#171;&#160;Brainstorming collaboratif et d&#8217;organisation de la pensée&#160;&#187; (C&#8217;est une traduction un peu libre du titre du site officiel). En gros il permet d&#8217;organiser ses idées sous forme arborescente avec différentes représentations graphiques assez jolies. Une fois les idées rangées, on pourra exporter tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/organiser-partager-idees-xmind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche par ressemblance de sonorité: la fonction SOUNDEX</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/recherche-sonorite-soundex</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/recherche-sonorite-soundex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert aujourd&#8217;hui une fonction fort pratique et qui se nomme soundex. Cette fonction permet de produire à partir d&#8217;une chaine de caractères une autre chaine de 4 caractères correspondant à sa sonorité. Ainsi, des chaines ayant des sonorités proches peuvent être retrouvées facilement. Par exemple : 1soundex&#40;&#34;Euler&#34;&#41; == soundex&#40;&#34;Ellery&#34;&#41; == &#34;E460&#34;; Différentes utilisations sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/recherche-sonorite-soundex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implémenter une arborescence dans sa base de données</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/implementer-une-arborescence-dans-sa-base-de-donnees</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/implementer-une-arborescence-dans-sa-base-de-donnees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses informations ont besoin d&#8217;être enregistrées sous forme arborescente ou hiérarchique en base de données. Il peut s&#8217;agir par exemple d&#8217;un traditionnel diagramme d&#8217;une hiérarchie d&#8217;entreprise (qui est le supérieur de qui?), ou encore du classement d&#8217;articles dans une arborescence de catégories, ou bien encore du chemin d&#8217;un fichier dans des sous-dossiers. Comment peut-on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/implementer-une-arborescence-dans-sa-base-de-donnees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturer des coordonnées à partir d&#8217;une image</title>
		<link>http://guidedudeveloppeur.fr/capturer-des-coordonnees-a-partir-dune-image</link>
		<comments>http://guidedudeveloppeur.fr/capturer-des-coordonnees-a-partir-dune-image#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lythom</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidedudeveloppeur.fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive lorsqu&#8217;on travaille sur certains projets de devoir relever sur une image un ensemble de positions. Par exemple lorsqu&#8217;on doit faire bouger un objet sur une image (Cf Le Vendée Globe en Applet Java) ou lorsqu&#8217;on veut détourer un objet particulier dans une image (avoir les coordonnées d&#8217;un bouton sur une image de maquette). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidedudeveloppeur.fr/capturer-des-coordonnees-a-partir-dune-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

